Data
Info Harga 8 Jul 2025
Provinsi Sumatera Selatan
Komoditas | Saat ini | Kemarin | Sat | Ket |
---|---|---|---|---|
Beras Medium | Rp 14.800 | Rp 14.800 | 14800 kg | |
Beras Premium | Rp 16.600 | Rp 16.600 | 16600 kg | |
Gula Pasir | Rp 18.600 | Rp 18.600 | 18600 kg | |
Minyak Goreng Sawit Kemasan Premium | Rp 22.300 | Rp 22.300 | 22300 ltr | |
Daging Sapi | Rp 140.600 | Rp 140.600 | 140600 kg | |
Daging Ayam Ras | Rp 36.700 | Rp 36.600 | 36600 kg | |
Tepung Terigu | Rp 13.400 | Rp 13.400 | 13400 kg | |
Telur Ayam Ras | Rp 31.300 | Rp 31.300 | 31300 kg | |
Bawang Merah | Rp 47.100 | Rp 47.100 | 47000 kg | |
Bawang Putih Honan | Rp 39.900 | Rp 39.900 | 39900 kg | |
Cabe Merah Keriting | Rp 47.900 | Rp 47.100 | 47100 kg |
Harga Naik | Harga Turun | Harga Stabil |
Grafik Ekspor Impor Tahun 2025
Grafik Ekspor Tahunan
Grafik Impor Tahunan
Data Pasar (17 Kabupaten/Kota)
Kota PrabumulihView Data
Kota PalembangView Data
Kota Pagar AlamView Data
Kota LubuklinggauView Data
Kabupaten Penukal Abab Lematang IlirNo Data
Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurView Data
Kabupaten Ogan Komering Ulu SelatanView Data
Kabupaten Ogan Komering UluNo Data
Kabupaten Ogan Komering IlirNo Data
Kabupaten Ogan IlirView Data
Kabupaten Musi Rawas UtaraNo Data
Kabupaten Musi RawasView Data
Kabupaten Musi BanyuasinNo Data
Kabupaten Muara EnimView Data
Kabupaten LahatView Data
Kabupaten Empat LawangNo Data
Kabupaten BanyuasinView Data
Program Kerja
Download
Galeri

Konsumen Cerdas Tahun 2024
Jumlah Foto : 5

Sumsel Expo Tahun 2024
Jumlah Foto : 5

Pengawasan LPG 3 kg
Jumlah Foto : 7